Indirizzo
Piazza XXVI Aprile, 1115063 Cassano Spinola (AL)
Mappa
Coordinate: 44°46'4,4''N 8°51'58''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0143 47117 |
---|---|
Fax |
0143 477285 |
sindaco@comune.cassanospinola.al.it |
|
PEC |
protocollo.cassano.spinola@cert.ruparpiemonte.it |
Modalità di accesso
E' possibile raggiungere l'edificio comunale sia in automobile che a piedi, in quanto lo spazio pubblico antistante il fabbricato è dotato di parcheggio a disco orario e marciapiedi pedonali.
Dalla pubblica piazza si accede, tramite porticato coperto, all'androne del fabbricato municipale e, percorse due rampe di scale, si entra negli uffici comunali, che sono posti al piano primo sopraelevato.
E' presente piattaforma elevatrice automatizzata per il trasporto di persone con disabilità.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 02558190068 |
Codice univoco di fatturazione | UF6C9L Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 006191 |
Codice catastale | M388 |
Codice iPA | c_m388 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 10/03/2021 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 1816 (al 01/01/2022) |
Numero famiglie | 798 |
Denominazione abitanti | Cassanesi |
Festa patronale | Esaltazione della Croce - 14 settembre |
Giorno di mercato | Venerdì - Piazza Millelire |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 18,22 |
Altitudine (m s.l.m.) | 191 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 167 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 334 |
Zona altimetrica ISTAT | Collina interna |
Latitudine | 44°46'4"44 N |
Longitudine | 08°51'57"96 E |
Confini comunali | Carezzano, Novi Ligure, Pozzolo Formigaro, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Serravalle Scrivia, Stazzano, Villalvernia |
Distanza dal capoluogo (km) | 33 |
Distanze da città di riferimento | 9 Km da Novi Ligure - 15 Km da Tortona - 53 Km da Genova |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Torrente Scrivia |
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | Sismicità bassa - classe III |
Gradi giorno | 2.712 |