Elezioni Regionali Piemonte 2019
26 maggio 2019
Liste regionali
Lista | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
Cirio Presidente | Alberto Cirio | 508 | 53,99% |
Sì Chiamparino Presidente | Sergio Chiamparino | 269 | 28,59% |
Movimento 5 Stelle | Giorgio Bertola | 163 | 17,32% |
Il Popolo della Famiglia | Valter Boero | 1 | 0,11% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
508 voti (53,99%)
Sergio Chiamparino
269 voti (28,59%)
Giorgio Bertola
163 voti (17,32%)
Valter Boero
1 voti (0,11%)
Liste provinciali
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega Salvini Piemonte | 366 | 41,83% |
Partito Democratico Chiamparino Presidente | 197 | 22,51% |
Movimento 5 Stelle | 149 | 17,03% |
Forza Italia Berlusconi per Cirio | 73 | 8,34% |
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia | 21 | 2,40% |
Liberi Uguali Verdi | 17 | 1,94% |
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte | 15 | 1,71% |
Moderati per Chiamparino | 14 | 1,60% |
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale | 7 | 0,80% |
Chiamparino per il Piemonte del Sì | 7 | 0,80% |
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe | 4 | 0,46% |
+Europa Sì Tav | 3 | 0,34% |
Italia in Comune | 1 | 0,11% |
Il Popolo della Famiglia | 1 | 0,11% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Piemonte
366 voti (41,83%)
Partito Democratico Chiamparino Presidente
197 voti (22,51%)
Movimento 5 Stelle
149 voti (17,03%)
Forza Italia Berlusconi per Cirio
73 voti (8,34%)
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia
21 voti (2,40%)
Liberi Uguali Verdi
17 voti (1,94%)
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte
15 voti (1,71%)
Moderati per Chiamparino
14 voti (1,60%)
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale
7 voti (0,80%)
Chiamparino per il Piemonte del Sì
7 voti (0,80%)
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe
4 voti (0,46%)
+Europa Sì Tav
3 voti (0,34%)
Italia in Comune
1 voti (0,11%)
Il Popolo della Famiglia
1 voti (0,11%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 791 | - |
Femmine | 789 | - | |
Totale | 1580 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 314 | 19,87% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 771 | 48,80% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 502 | 63,46% |
Femmine | 481 | 60,96% | |
Totale | 983 | 62,22% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 941 | 95,73% |
Bianche | 17 | 1,73% |
Nulle | 25 | 2,54% |