Elezioni Politiche 2022
25 settembre 2022
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | 408 | 44,25% |
BODO FEDERICO | 257 | 27,87% |
BAROSINI GIOVANNI | 107 | 11,61% |
SCAGNETTI ANTONELLA | 97 | 10,52% |
COSTANZO ALBERTO | 27 | 2,93% |
RAVAZZI STEFANELLA | 15 | 1,63% |
MILETO PATRIZIA | 11 | 1,19% |
Grafico percentuale
MOLINARI RICCARDO
408 voti (44,25%)
BODO FEDERICO
257 voti (27,87%)
BAROSINI GIOVANNI
107 voti (11,61%)
SCAGNETTI ANTONELLA
97 voti (10,52%)
COSTANZO ALBERTO
27 voti (2,93%)
RAVAZZI STEFANELLA
15 voti (1,63%)
MILETO PATRIZIA
11 voti (1,19%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 200 | 22,65% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 197 | 22,31% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 102 | 11,55% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 100 | 11,33% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 95 | 10,76% |
FORZA ITALIA | 85 | 9,63% |
+EUROPA | 29 | 3,28% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 27 | 3,06% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 16 | 1,81% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 14 | 1,59% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 11 | 1,25% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 5 | 0,57% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0,23% |
Grafico percentuale
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
200 voti (22,65%)
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
197 voti (22,31%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
102 voti (11,55%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
100 voti (11,33%)
MOVIMENTO 5 STELLE
95 voti (10,76%)
FORZA ITALIA
85 voti (9,63%)
+EUROPA
29 voti (3,28%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
27 voti (3,06%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
16 voti (1,81%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
14 voti (1,59%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
11 voti (1,25%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
5 voti (0,57%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
2 voti (0,23%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 712 | - |
Femmine | 753 | - | |
Totale | 1465 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 296 | 20,20% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 773 | 52,76% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 479 | 67,28% |
Femmine | 499 | 66,27% | |
Totale | 978 | 66,76% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 922 | 94,27% |
Bianche | 13 | 1,33% |
Nulle | 43 | 4,40% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | 398 | 43,69% |
ROSSA MARIA RITA | 252 | 27,66% |
BRACCO ANNA | 104 | 11,42% |
MATRISCIANO MARIASSUNTA DETTA SUSY | 94 | 10,32% |
CHIRIO CHIARA | 26 | 2,85% |
BURI MANRICA | 14 | 1,54% |
GRIMALDI FULVIO | 10 | 1,10% |
SALVANESCHI LUIGI | 5 | 0,55% |
FERRARESE DELIA LUISELLA | 4 | 0,44% |
COSTANTINO GIUSEPPA | 4 | 0,44% |
Grafico percentuale
ZANGRILLO PAOLO
398 voti (43,69%)
ROSSA MARIA RITA
252 voti (27,66%)
BRACCO ANNA
104 voti (11,42%)
MATRISCIANO MARIASSUNTA DETTA SUSY
94 voti (10,32%)
CHIRIO CHIARA
26 voti (2,85%)
BURI MANRICA
14 voti (1,54%)
GRIMALDI FULVIO
10 voti (1,10%)
SALVANESCHI LUIGI
5 voti (0,55%)
FERRARESE DELIA LUISELLA
4 voti (0,44%)
COSTANTINO GIUSEPPA
4 voti (0,44%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 201 | 23,02% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 197 | 22,57% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 98 | 11,23% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 92 | 10,54% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 91 | 10,42% |
FORZA ITALIA | 81 | 9,28% |
+EUROPA | 29 | 3,32% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 25 | 2,86% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 15 | 1,72% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 13 | 1,49% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 10 | 1,15% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 6 | 0,69% |
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 5 | 0,57% |
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 4 | 0,46% |
VITA | 4 | 0,46% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0,23% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
201 voti (23,02%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
197 voti (22,57%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
98 voti (11,23%)
MOVIMENTO 5 STELLE
92 voti (10,54%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
91 voti (10,42%)
FORZA ITALIA
81 voti (9,28%)
+EUROPA
29 voti (3,32%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
25 voti (2,86%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
15 voti (1,72%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
13 voti (1,49%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
10 voti (1,15%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
6 voti (0,69%)
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS
5 voti (0,57%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
4 voti (0,46%)
VITA
4 voti (0,46%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
2 voti (0,23%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 712 | - |
Femmine | 753 | - | |
Totale | 1465 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 296 | 20,20% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 773 | 52,76% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 479 | 67,28% |
Femmine | 499 | 66,27% | |
Totale | 978 | 66,76% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 911 | 93,15% |
Bianche | 18 | 1,84% |
Nulle | 49 | 5,01% |