Elezioni Politiche 2018
4 marzo 2018
Il 4 marzo si vota per le elezioni politiche italiane.
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| RIccardo Molinari | 421 | 41,44% |
| Silvia Gambino | 340 | 33,46% |
| Marcella Graziano | 257 | 25,30% |
| Federico Fornaro | 41 | 4,04% |
| Elena Fausta Piccinini | 9 | 0,89% |
| Jakani Jamila | 8 | 0,79% |
| Graziella Della Maddalena | 4 | 0,39% |
| Massimiliano Di Scerni | 4 | 0,39% |
| Bruno Mogliotti | 3 | 0,30% |
Grafico percentuale
RIccardo Molinari
421 voti (41,44%)
Silvia Gambino
340 voti (33,46%)
Marcella Graziano
257 voti (25,30%)
Federico Fornaro
41 voti (4,04%)
Elena Fausta Piccinini
9 voti (0,89%)
Jakani Jamila
8 voti (0,79%)
Graziella Della Maddalena
4 voti (0,39%)
Massimiliano Di Scerni
4 voti (0,39%)
Bruno Mogliotti
3 voti (0,30%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| MOVIMENTO CINQUE STELLE | 320 | 30,48% |
| PARTITO DEMOCRATICO | 221 | 21,05% |
| LEGA SALVINI | 212 | 20,19% |
| FORZA ITALIA | 148 | 14,10% |
| LIBERI E UGUALI | 39 | 3,71% |
| FRATELLI D'ITALIA | 39 | 3,71% |
| + EUROPA CON EMMA BONINO | 17 | 1,62% |
| NOI CON L'ITALIA UDC | 14 | 1,33% |
| ITALIA EUROPA INSIEME | 12 | 1,14% |
| CASAPOUND ITALIA | 7 | 0,67% |
| POTERE AL POPOLO | 7 | 0,67% |
| PARTITO VALORE UMANO | 4 | 0,38% |
| ITALIA AGLI ITALIANI | 4 | 0,38% |
| CIVICA POPOLARE LORENZIN | 4 | 0,38% |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 2 | 0,19% |
Grafico percentuale
MOVIMENTO CINQUE STELLE
320 voti (30,48%)
PARTITO DEMOCRATICO
221 voti (21,05%)
LEGA SALVINI
212 voti (20,19%)
FORZA ITALIA
148 voti (14,10%)
LIBERI E UGUALI
39 voti (3,71%)
FRATELLI D'ITALIA
39 voti (3,71%)
+ EUROPA CON EMMA BONINO
17 voti (1,62%)
NOI CON L'ITALIA UDC
14 voti (1,33%)
ITALIA EUROPA INSIEME
12 voti (1,14%)
CASAPOUND ITALIA
7 voti (0,67%)
POTERE AL POPOLO
7 voti (0,67%)
PARTITO VALORE UMANO
4 voti (0,38%)
ITALIA AGLI ITALIANI
4 voti (0,38%)
CIVICA POPOLARE LORENZIN
4 voti (0,38%)
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
2 voti (0,19%)
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 738 | - |
| Femmine | 765 | - | |
| Totale | 1503 | - | |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 546 | 73,98% |
| Femmine | 504 | 65,88% | |
| Totale | 1050 | 69,86% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 1016 | 96,76% |
| Bianche | 16 | 1,52% |
| Nulle | 18 | 1,71% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| Massimo Vittorio Berutti | 392 | 38,62% |
| Antonella Scagnetti | 319 | 31,43% |
| Daniele Gaetano Borioli | 246 | 24,24% |
| Nerina Dirindin | 34 | 3,35% |
| Orazio Barabino | 7 | 0,69% |
| Vincenzo Santangelo | 5 | 0,49% |
| Gian Emilio Varni | 5 | 0,49% |
| Riccardo Foti | 4 | 0,39% |
| Girolamo Mazzola | 2 | 0,20% |
| Matteo Pozzi | 1 | 0,10% |
| Fabio Garaventa | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Massimo Vittorio Berutti
392 voti (38,62%)
Antonella Scagnetti
319 voti (31,43%)
Daniele Gaetano Borioli
246 voti (24,24%)
Nerina Dirindin
34 voti (3,35%)
Orazio Barabino
7 voti (0,69%)
Vincenzo Santangelo
5 voti (0,49%)
Gian Emilio Varni
5 voti (0,49%)
Riccardo Foti
4 voti (0,39%)
Girolamo Mazzola
2 voti (0,20%)
Matteo Pozzi
1 voti (0,10%)
Fabio Garaventa
0 voti (0,00%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| MOVIMENTO CINQUE STELLE | 302 | 30,85% |
| PARTITO DEMOCRATICO | 216 | 22,06% |
| LEGA SALVINI | 199 | 20,33% |
| FORZA ITALIA | 144 | 14,71% |
| LIBERI E UGUALI | 32 | 3,27% |
| FRATELLI D'ITALIA | 31 | 3,17% |
| + EUROPA CON EMMA BONINO | 18 | 1,84% |
| NOI CON L'ITALIA UDC | 9 | 0,92% |
| ITALIA EUROPA INSIEME | 6 | 0,61% |
| ITALIA AGLI ITALIANI | 5 | 0,51% |
| POTERE AL POPOLO | 5 | 0,51% |
| PARTITO VALORE UMANO | 4 | 0,41% |
| CASAPOUND ITALIA | 4 | 0,41% |
| CIVICA POPOLARE LORENZIN | 2 | 0,20% |
| GRANDE NORD | 1 | 0,10% |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 1 | 0,10% |
| PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO ALA | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
MOVIMENTO CINQUE STELLE
302 voti (30,85%)
PARTITO DEMOCRATICO
216 voti (22,06%)
LEGA SALVINI
199 voti (20,33%)
FORZA ITALIA
144 voti (14,71%)
LIBERI E UGUALI
32 voti (3,27%)
FRATELLI D'ITALIA
31 voti (3,17%)
+ EUROPA CON EMMA BONINO
18 voti (1,84%)
NOI CON L'ITALIA UDC
9 voti (0,92%)
ITALIA EUROPA INSIEME
6 voti (0,61%)
ITALIA AGLI ITALIANI
5 voti (0,51%)
POTERE AL POPOLO
5 voti (0,51%)
PARTITO VALORE UMANO
4 voti (0,41%)
CASAPOUND ITALIA
4 voti (0,41%)
CIVICA POPOLARE LORENZIN
2 voti (0,20%)
GRANDE NORD
1 voti (0,10%)
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
1 voti (0,10%)
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO ALA
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 702 | - |
| Femmine | 716 | - | |
| Totale | 1418 | - | |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 546 | 77,78% |
| Femmine | 504 | 70,39% | |
| Totale | 1050 | 74,05% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 1015 | 96,67% |
| Bianche | 11 | 1,05% |
| Nulle | 24 | 2,29% |