Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito Democratico | 199 | 37,20% |
Fratelli D'italia | 169 | 31,59% |
Lega Salvini Premier | 91 | 17,01% |
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 74 | 13,83% |
Movimento 5 Stelle | 66 | 12,34% |
Alleanza Verdi E Sinistra | 37 | 6,92% |
Stati Uniti D'europa | 26 | 4,86% |
Azione - Siamo Europei | 25 | 4,67% |
Pace Terra Dignita' | 14 | 2,62% |
Liberta' | 8 | 1,50% |
Alternativa Popolare | 4 | 0,75% |
Rassemblement Valdôtain | 3 | 0,56% |
Grafico percentuale
Partito Democratico
199 voti (37,20%)
Fratelli D'italia
169 voti (31,59%)
Lega Salvini Premier
91 voti (17,01%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
74 voti (13,83%)
Movimento 5 Stelle
66 voti (12,34%)
Alleanza Verdi E Sinistra
37 voti (6,92%)
Stati Uniti D'europa
26 voti (4,86%)
Azione - Siamo Europei
25 voti (4,67%)
Pace Terra Dignita'
14 voti (2,62%)
Liberta'
8 voti (1,50%)
Alternativa Popolare
4 voti (0,75%)
Rassemblement Valdôtain
3 voti (0,56%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 770 | - |
Femmine | 796 | - | |
Totale | 1566 | - | |
Votanti sabato ore 23 | Totale | 199 | 12,71% |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 377 | 24,07% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 660 | 42,15% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 372 | 48,31% |
Femmine | 206 | 25,88% | |
Totale | 578 | 36,91% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 535 | 92,56% |
Bianche | 13 | 2,25% |
Nulle | 30 | 5,19% |