Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega Salvini Premier | 387 | 41,08% |
Partito Democratico - Siamo Europei | 230 | 24,42% |
Movimento 5 Stelle | 154 | 16,35% |
Forza Italia | 78 | 8,28% |
Fratelli d'Italia | 27 | 2,87% |
+Europa - Italia In Comune - Partito Democratico Europeo PDE Italia | 17 | 1,80% |
Partito Animalista Italiano | 12 | 1,27% |
Federazione dei Verdi | 11 | 1,17% |
Partito Comunista | 9 | 0,96% |
"Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra Europea, Sinistra Italiana | 7 | 0,74% |
Destre Unite Casapound Aemn | 4 | 0,42% |
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare | 2 | 0,21% |
Autonomie per l'Europa | 1 | 0,11% |
Forza Nuova | 1 | 0,11% |
Partito Pirata | 1 | 0,11% |
Popolari per l'Italia | 1 | 0,11% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Premier
387 voti (41,08%)
Partito Democratico - Siamo Europei
230 voti (24,42%)
Movimento 5 Stelle
154 voti (16,35%)
Forza Italia
78 voti (8,28%)
Fratelli d'Italia
27 voti (2,87%)
+Europa - Italia In Comune - Partito...
17 voti (1,80%)
Partito Animalista Italiano
12 voti (1,27%)
Federazione dei Verdi
11 voti (1,17%)
Partito Comunista
9 voti (0,96%)
"Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra...
7 voti (0,74%)
Destre Unite Casapound Aemn
4 voti (0,42%)
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare
2 voti (0,21%)
Autonomie per l'Europa
1 voti (0,11%)
Forza Nuova
1 voti (0,11%)
Partito Pirata
1 voti (0,11%)
Popolari per l'Italia
1 voti (0,11%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 759 | - |
Femmine | 767 | - | |
Totale | 1526 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 314 | 20,58% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 771 | 50,52% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 502 | 66,14% |
Femmine | 481 | 62,71% | |
Totale | 983 | 64,42% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 942 | 95,83% |
Bianche | 20 | 2,03% |
Nulle | 21 | 2,14% |