Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 26, c. 2 - Art. 27.
Tabella
Beneficiario | Oggetto | Importo |
---|---|---|
ASILO INFANTILE STEFANO FERLOSIO E MARIA CORTE | contributo straordinario - quota parte anno 2023 | 4.000,00 € |
ASSOCIAZIONE GAVAZZANA BLUES | CONTRIBUTO 2023 | 2.000,00 € |
Moto Club Cassanese | CONTRIBUTO 2023 | 2.000,00 € |
Associazione Cacciatori | CONTRIBUTO 2023 | 1.500,00 € |
a.s.d. Cassano Calcio | CONTRIBUTO 2023 | 5.000,00 € |
Associazione "CASAU CASAU" | CONTRIBUTO 2023 | 1.000,00 € |
ASILO INFANTILE STEFANO FERLOSIO E MARIA CORTE | SALDO CONTRIBUTO ANNO 2023 | 10.000,00 € |
COMUNE CASSANO SPINOLA | RENDICONTO UTILIZZO CONTRIBUTO 5 PER MILLE IRPEF | 1.720,79 € |
ASILO INFANTILE STEFANO FERLOSIO E MARIA CORTE | QUOTA PARTE CONTRIBUTO ANNO 2023 | 10.000,00 € |
ASSOCIAZIONE PRO LOCO | ORGANIZZAZIONE DELLA SETTIMANA DELL'ARTE E DELLA CULTURA | 3.000,00 € |
ASSOCIAZIONE MUSICALE AURORA | ORGANIZZAZIONE DELLA SETTIMANA DELL'ARTE E DELLA CULTURA | 3.000,00 € |
ASSOCIAZIONE GAVAZZANA BLUES | ORGANIZZAZIONE DELLA SETTIMANA DELL'ARTE E DELLA CULTURA | 3.000,00 € |
ASS.NE CICLISTICA "C. GIRARDENGO" | ORGANIZZAZIONE SETTIMANA DELL'ARTE E DELLA CULTURA | 1.000,00 € |
ASILO INFANTILE STEFANO FERLOSIO E MARIA CORTE | QUOTA PARTE CONTRIBUTO ANNO 2023 | 10.000,00 € |
Ultimo aggiornamento pagina: 13/11/2023 15:25:24
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.